≪サイズ表≫サイズ計測方法についてはこちらサイズ(cm)ウエスト幅前股上股下足口幅腰幅802018257.531902118.528.57.5321002219.535.58341102320418.5351202421478.5371302522.552.5939.51402624589.54215027.525.564.51044.5※商品により多少の誤差が生じる事がございます。あらかじめご了承下さい。※サイズは、平置きの状態で、商品の【外寸】を測定した物です。※モデル着用写真についてはイメージの為、実際の商品とカラーや仕様が異なる場合がございますので、商品画像をご覧ください。※実店舗と実施しているイベント内容が異なる為、販売価格が異なる場合がございます。 | サイズ(cm) |
---|---|
ウエスト幅 | 前股上 |
股下 | 足口幅 |
腰幅 | 80 |
20 | 41 |
25 | 22.5 |
31 | 90 |
21 | 47 |
28.5 | 7.5 |
32 | 100 |
22 | 19.5 |
35.5 | 8 |
34 | 110 |
23 | 20 |
41 | 8.5 |
35 | 120 |
24 | 58 |
47 | 8.5 |
37 | 130 |
52.5 | 9 |
39.5 | 140 |
26 | 24 |
58 | 9.5 |
42 | 150 |
27.5 | 25.5 |
64.5 | 10 |
44.5 | |
80 | 20 |
18 | 25 |
7.5 | 32 |
90 | 21 |
18.5 | 28.5 |
100 | 22 |
19.5 | 35.5 |
8 | 34 |
110 | 23 |
8.5 | 37 |
120 | 24 |
130 | 25 |
22.5 | 52.5 |
9 | 39.5 |
140 | 26 |
9.5 | 42 |
150 | 27.5 |
25.5 | 64.5 |
10 | 44.5 |
DOUBLE STANDARD CLOTHING ボーダー トレーナー ワンピ
ニキピタ アゼライン酸20%クリーム NIKIPITA アゼフィットスポッツ
adidas シューレース
半額 チタン テーブルウェアセット スタッキング プレート 食器 燕三条製
バンドレン B♭クラリネット マウスピース M15 未使用品
北海道きのとやスノーサンド
Champion チャンピオン サングラス 調光&偏光サングラス 1033-BR
新品アンダーアーマー/スポーツウェア/ジム/マラソン、ランニング
【開封済み】ゲームセンターcx 一番くじ a賞b賞
ナカジマ ぬいぐるみ 猫 NAKAJIMA 黒猫
残り 1 点 1630.2円
(16 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)